<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Предметно-методическая кафедра математики &#187; Математический калейдоскоп</title>
	<atom:link href="http://math.1pku.ru/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://math.1pku.ru</link>
	<description>Оренбургского президентского кадетского училища</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 03:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Играя, учимся</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6706</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6706#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 03:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6706</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье 10 ноября для кадет 5 курса прошла интересная интеллектуальная игра «Математическое многоборье». Ребята отправились в захватывающее путешествие по станциям. Каждая станция представляла собой уникальный мир, наполненный интересными заданиями, которые пробуждали их математические таланты. Мальчишки разгадывали ребусы и головоломки, &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6706">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 10 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6696</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 05:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6696</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 10 классов. Пустовалов Александр, Савчин Алексей, Тимофеев Тимофей, Попов Роман стали призерами I степени.  Гусев Дмитрий, Коркин Михаил, Гребенников Алексей, Феофанов Владимир, Бочкарев Александр, Мавродий Егор, Аверьянов Данила, Харламов Дмитрий &#8212; призеры II степени.  Магрицкий Геннадий, Владельщиков Михаил, Поздняев Никита, Саитов Лаврентий, Максименко Андрей &#8212;   призеры III степени.  Поздравляем кадет &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6696">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 9 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6694</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6694#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 05:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 9 классов. Баширов Сулейман, Белозеров Матвей, Григорьев Валерий, Киекбаев Максим, Токмаков Артём стали призерами I степени.  Беседин Егор, Дмитрий Мухин, Левинский Даниил, Дистанов Анвар, Зенов Тимофей, Першко Роман, Шарипов Мандонжон, Юдин Иван, Бундин Михаил, Бикмурзин Вадим, Брюнин Кирилл, Кадынцев Максим &#8212; призеры II степени.  Малов Александр , Коношенков Кирилл, Матвеев &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6694">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 8 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6680</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 04:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6680</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 8 классов. Афанасьев Денис и Чурсин Александр стали призерами I степени.  Дерин Андрей, Колпаков Илья, Сенник Артём, Якунин Роман, Шарин Кирилл, Ковешников Константин, Родин Даниил &#8212; призеры II степени.  Крыков Данила, Боровик Андрей, Овчинников Арсений, Ахмаметов &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6680">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 7 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6677</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6677#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 04:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 7 классов. Южаков Илья и Кильметьев Богдан  стали призерами I степени.  Борзиков Ярослав, Корольков Никита, Щербаков Роман, Федосов Никита, Харшин Владислав, Шаровский Матвей, Шаровский Тимофей, Болотников Виталий, Есипов Егор, Рудаков Александр  &#8212; &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6677">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 6 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6675</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 04:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 6 классов. Агайдаров Жанат и Королёв Святослав стали призерами I степени.  Ахмеров Руслан, Мельников Артём, Зеленцов Кирилл, Тихончук Ярослав, Черняков Николай, Марков Ренальд, Алагузов Роман, Гирьфанов Осман, Шудабаев Юсуф &#8212; призеры II степени.  Степанов Роман, &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6675">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2 тура чемпионата училища по устному счету</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6663</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Завершился 2 тур чемпионата училища, в котором приняли участие 308 кадет 5-11 классов и подведены его итоги. Победителем стал кадет 8 учебного курса Кильметьев Богдан с результатом 34 верно решенных задания из 36. Второе место занял Багаутдинов Артем (1 учебный курс) &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6663">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День рождения гения математики</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6503</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[13 июня – день рождения великого математика нашей современности Григория Перельман, доказавшего «теорему тысячелетия» (гипотезу Пуанкаре). В декабре 2006 г. американский академический журнал журнал &#171;Сайенс&#187;  назвал это событие научным прорывом года. В этом же году &#171;за вклад в геометрию и революционные достижения &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6503">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Равнение на лучших</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6426</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии Дня победы на 7 учебном курсе преподавателями математики подведены промежуточные итоги игры &#171;Равнение на лучших&#187;. В течение 4 четверти пятиклассники каждого учебного взвода, демонстрируя усердие и прилежание в учебе, соревнуются за звание знатока первого, второго и третьего уровня. Результаты &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6426">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый рекорд!</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6393</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[Завершился чемпионат училища по устному счету 2023-2024 учебного года. Последний тур запомнится новыми победами. Так, кадет 56 взвода Хасанов Артём стал новым чемпионом училища, решив 35 заданий из 36. А кадеты 5-х классов впервые в итоговом рейтинге опередили кадет 6-х классов. &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6393">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
