<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Предметно-методическая кафедра математики &#187; Поздравляем</title>
	<atom:link href="http://math.1pku.ru/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://math.1pku.ru</link>
	<description>Оренбургского президентского кадетского училища</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 03:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Кадеты сразились в математических играх-соревнованиях</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6730</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6730#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Кадеты 5-9 классов Оренбургского президентского кадетского училища приняли участие в командной игре-соревновании по решению задач &#171;Математической абаке&#187; и флеш-боях вместе с другими участниками довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Кадеты проявили умение, смекалку при решении арифметических, комбинаторных, геометрических и логических &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6730">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 10 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6696</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 05:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6696</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 10 классов. Пустовалов Александр, Савчин Алексей, Тимофеев Тимофей, Попов Роман стали призерами I степени.  Гусев Дмитрий, Коркин Михаил, Гребенников Алексей, Феофанов Владимир, Бочкарев Александр, Мавродий Егор, Аверьянов Данила, Харламов Дмитрий &#8212; призеры II степени.  Магрицкий Геннадий, Владельщиков Михаил, Поздняев Никита, Саитов Лаврентий, Максименко Андрей &#8212;   призеры III степени.  Поздравляем кадет &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6696">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 9 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6694</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6694#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 05:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 9 классов. Баширов Сулейман, Белозеров Матвей, Григорьев Валерий, Киекбаев Максим, Токмаков Артём стали призерами I степени.  Беседин Егор, Дмитрий Мухин, Левинский Даниил, Дистанов Анвар, Зенов Тимофей, Першко Роман, Шарипов Мандонжон, Юдин Иван, Бундин Михаил, Бикмурзин Вадим, Брюнин Кирилл, Кадынцев Максим &#8212; призеры II степени.  Малов Александр , Коношенков Кирилл, Матвеев &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6694">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 8 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6680</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 04:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6680</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 8 классов. Афанасьев Денис и Чурсин Александр стали призерами I степени.  Дерин Андрей, Колпаков Илья, Сенник Артём, Якунин Роман, Шарин Кирилл, Ковешников Константин, Родин Даниил &#8212; призеры II степени.  Крыков Данила, Боровик Андрей, Овчинников Арсений, Ахмаметов &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6680">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 7 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6677</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6677#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 04:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 7 классов. Южаков Илья и Кильметьев Богдан  стали призерами I степени.  Борзиков Ярослав, Корольков Никита, Щербаков Роман, Федосов Никита, Харшин Владислав, Шаровский Матвей, Шаровский Тимофей, Болотников Виталий, Есипов Егор, Рудаков Александр  &#8212; &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6677">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Математической карусели&#187; 6 класс</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6675</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 04:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 6 классов. Агайдаров Жанат и Королёв Святослав стали призерами I степени.  Ахмеров Руслан, Мельников Артём, Зеленцов Кирилл, Тихончук Ярослав, Черняков Николай, Марков Ренальд, Алагузов Роман, Гирьфанов Осман, Шудабаев Юсуф &#8212; призеры II степени.  Степанов Роман, &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6675">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2 тура чемпионата училища по устному счету</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6663</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математический калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Завершился 2 тур чемпионата училища, в котором приняли участие 308 кадет 5-11 классов и подведены его итоги. Победителем стал кадет 8 учебного курса Кильметьев Богдан с результатом 34 верно решенных задания из 36. Второе место занял Багаутдинов Артем (1 учебный курс) &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6663">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая победа</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6631</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 03:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6631</guid>
		<description><![CDATA[Подведены результаты городского дистанционного конкурса &#171;Математическая карусель&#187; 2024 среди обучающихся 5 классов. Для пятиклассников это был первый опыт и первый конкурс по математике в стенах Оренбургского ПКУ. Стегниенко Никита стал призером II степени (преподаватель Смирнова Е.М.), Дадонов Михаил стал призером III степени &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6631">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Днем знаний!</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6538</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6538#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[Кадеты! Поздравляем вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год станет для вас новым этапом в жизни! Расширяйте свой кругозор и старайтесь получить как можно больше полезной информации, все это обязательно пригодится вам в будущем. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете. Вперед — &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6538">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОГЭ по математике 2024</title>
		<link>http://math.1pku.ru/?p=6506</link>
		<comments>http://math.1pku.ru/?p=6506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 05:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Поздравляем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.1pku.ru/?p=6506</guid>
		<description><![CDATA[Основы математики должен знать каждый, поэтому предмет включен в число двух обязательных экзаменов, которые сдают обучающиеся после 9 класса. На ОГЭ по математике было отведено 3 часа 55 минут, за которые предстояло решить 25 заданий. Кадеты Оренбургского президентского кадетского училища успешно сдали ОГЭ по &#8230; <a href="http://math.1pku.ru/?p=6506">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://math.1pku.ru/?feed=rss2&#038;p=6506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
